- Тарифы и цены на CRM для сферы услуг
 
| Стоимость подписки в месяц, за 1 пользователя  | бесплатно до 5 пользователей  | 300 ₽
 *подключение через специалистов службы поддержки  | 450 ₽
 *подключение через специалистов службы поддержки  | |
| Хранилище для документов  | 1 ГБ  | 5 ГБ  | 50 ГБ  | 
Возможности CRM
| Базовый   | Расширенный | Профессиональный  | ||
| Управление клиентской базой и услугами   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Ведение календаря   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Каталог ресурсов и расходников   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Настраиваемые уведомления   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Управление сотрудниками и графиком их работы   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Аналитические виджеты   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Онлайн-запись   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Групповые события   | ➖ | ➖ | ➕ | 
Продвинутый функционал и автоматизация
| Базовый | Расширенный | Профессиональный | ||
| Пользовательские поля и настраиваемые формы | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Обязательные поля  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Управление доступом пользователей  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Управление сетью филиалов  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Абонементы, сертификаты, депозиты  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Лояльность | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Конструктор объектов и связей  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Автоматические сценарии  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Онлайн-запись из Яндекс Карт  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Управление метками  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Конструктор калькулируемых полей и проверок  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| BPMN Графический конструктор бизнес-процессов  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Конструктор аналитических виджетов  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Склад  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Продажа товара  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Кассы. Интеграция с Эвотор  | ➖ | ➖ | ➕ | 
Коммуникации и социальные сети
| Базовый  | Расширенный | Профессиональный  | ||
| Встроенная почта  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Telegram | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Видеоконференции Jazz | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Телефония и СМС  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| CRM маркетинг: сегментация клиентской базы  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Форма для сбора лидов с сайта  | ➖ | ➕ | ➕ | 
- Тарифы и цены на CRM для управления продажами
 
| Тариф  | Базовый | Расширенный | Профессиональный | |
| Стоимость подписки в месяц, за 1 пользователя  | бесплатно до 5 пользователей  | 500 ₽
 *подключение через специалистов службы поддержки  | 1000 ₽
 *подключение через специалистов службы поддержки  | |
| Хранилище для документов  | 1 ГБ  | 5 ГБ  | 50 ГБ  | 
Возможности CRM
| Базовый   | Расширенный | Профессиональный  | ||
| Управление сделками и клиентской базой  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Каталог продуктов и услуг  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Настраиваемые уведомления  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Ведение календаря  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Ведение задач  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Аналитические виджеты   | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Настраиваемые воронки продаж  | ➕ | ➕ | ➕ | 
Продвинутый функционал и автоматизация
| Базовый | Расширенный | Профессиональный | ||
| Пользовательские поля и настраиваемые формы  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Обязательные поля  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Управление доступом пользователей | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Конструктор объектов и связей  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Формирование документов из системы  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Интеграция с 1С  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Структура компании  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Автоматические сценарии  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Мобильное приложение  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| BPMN Графический конструктор бизнес-процессов  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Конструктор аналитических виджетов  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Управление доступом пользователей PRO  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Конструктор калькулируемых полей и проверок  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Автоматическое распределение сделок на сотрудников  | ➖ | ➖ | ➕ | 
Коммуникации и социальные сети
| Базовый  | Расширенный | Профессиональный  | ||
| Встроенная почта  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Telegram | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Видеоконференции Jazz | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Телефония и СМС  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| CRM маркетинг: сегментация клиентской базы  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Форма для сбора лидов с сайта  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| CRM маркетинг: контент менеджер + сервис рассылки + сквозная аналитика*  | ➖ | ➖ | ➕ | 
Сервисы для бизнеса
| Базовый | Расширенный | Профессиональный | ||
| Добавление контрагентов в 1 клик из открытой базы ФНС или СберБизнес  | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Оценка и профиль контрагента  | ➖ | ➕ | ➕ | |
| Open API  | ➖ | ➖ | ➕ | |
| Стоимость подписки  | бесплатно | 500 ₽  | 1000 ₽  |